株式の状況
株式数と株主数(2019年3月31日基準日現在)
- 発行可能株式総数
- ・・・・・17,954,400株
- 発行済株式総数
- ・・・・・5,350,400株
- 自己株式数
- ・・・・・57,550株
- 株主数
- ・・・・・762名
大株主(2019年3月31日基準日現在)
順位 | 名称 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株式の割合(%) |
---|---|---|---|
1 | 有限会社リーコム | 796,200 | 30.09 |
2 | 滝西 竜子 | 504,300 | 19.06 |
3 | 株式会社SBI証券 | 417,200 | 7.88 |
4 | 中村 英生 | 344,700 | 6.51 |
5 | 小野 昭 | 133,500 | 2.52 |
6 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 80,800 | 1.53 |
7 | 日本証券金融株式会社 | 63,800 | 1.20 |
8 | 山中 浩次 | 27,800 | 1.05 |
9 | 五島 賢次 | 44,400 | 0.84 |
9 | 五反田 義治 | 44,400 | 0.84 |
9 | 則本 真樹 | 44,400 | 0.84 |
(注)所有株式の割合は、自己株式(57,550株)を控除して計算しております。また、小数点以下は第2位までを表示しております。