株式の状況
株式数と株主数(2021年6月30日基準日現在)
- 発行可能株式総数
- 17,954,400株
- 発行済株式総数
- 5,350,400株
- 自己株式数
- 57,550株
- 株主数
- 1,359名
大株主(2021年6月30日基準日現在)
順位 | 名称 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株式の割合(%) |
---|---|---|---|
1 | 有限会社リーコム | 1,592,400 | 30.09 |
2 | 滝西 竜子 | 1,008,600 | 19.06 |
3 | 中村 英生 | 571,800 | 10.80 |
4 | SMBC日興証券株式会社 | 179,600 | 3.39 |
5 | 小野 昭 | 141,000 | 2.66 |
6 | 小松 聡 | 100,500 | 1.90 |
7 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 75,400 | 1.42 |
8 | 小谷 寛 | 66,700 | 1.26 |
9 | 宮本 浩次 | 58,900 | 1.11 |
10 | 楽天証券株式会社 | 51,900 | 0.98 |
(注)所有株式の割合は、自己株式(57,550株)を控除して計算しております。また、小数点以下は第2位までを表示しております。